08.12.10 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 29.11.10 - 05.12.10.
| Pos. | Vor- woche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) | Total |
| 1. | NEU | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | Capcom | 1.950.717 | 1.950.717 |
| 2. | NEU | Tales of Graces F | PS3 | Bandai Namco | 215.187 | 215.187 |
| 3. | 2. | Mario Sports Mix | Wii | Nintendo | 59.007 | 143.991 |
| 4. | NEU | Mario vs. Donkey Kong: Totsugeki! Mini-Land | NDS | Nintendo | 57.474 | 57.474 |
| 5. | 1. | Gran Turismo 5 | PS3 | Sony | 55.682 | 486.389 |
| 6. | 4. | Pokemon Black & White | NDS | Nintendo | 54.848 | 4.548.954 |
| 7. | 6. | Super Mario Collection: Special Pack | Wii | Nintendo | 45.904 | 659.319 |
| 8. | NEU | Momotarou Dentetsu World | NDS | Hudson | 45.126 | 45.126 |
| 9. | NEU | Kamen Rider Climax Heroes OOO | PSP | Bandai Namco | 36.856 | 36.856 |
| 10. | NEU | Kamen Rider Climax Heroes OOO | Wii | Bandai Namco | 35.132 | 35.132 |
