08.12.10 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 29.11.10 - 05.12.10.
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2010 Total (ab 28.12.09) |
| PSP | 323.653 | 75.689 | 2.280.116 |
| Wii | 56.095 | 41.267 | 1.286.265 |
| PlayStation3 | 41.760 | 68.840 | 1.346.589 |
| NDSi LL | 40.465 | 28.370 | 1.168.694 |
| Nintendo DSi | 36.481 | 26.548 | 935.482 |
| Xbox 360 | 3.497 | 4.329 | 194.399 |
| PSP go | 1.875 | 1.675 | 66.353 |
| Nintendo DS Lite | 1.580 | 1.539 | 206.330 |
| PlayStation2 | 1.440 | 1.332 | 76.593 |
