Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 22.11.10 - 28.11.10
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2010 Total (ab 28.12.09) |
| PSP | 75.689 | 96.601 | 1.956.463 |
| PlayStation 3 | 68.840 | 29.058 | 1.304.829 |
| Wii | 41.267 | 27.851 | 1.230.170 |
| NDSi LL | 28.370 | 21.836 | 1.128.229 |
| Nintendo DSi | 26.548 | 20.550 | 899.001 |
| Xbox 360 | 4.329 | 7.083 | 190.902 |
| PSP go | 1.675 | 1.816 | 64.478 |
| Nintendo DS Lite | 1.539 | 1.904 | 204.750 |
| PlayStation 2 | 1.332 | 1.255 | 75.153 |
