Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 19.09.11 - 25.09.11
Konsole | Verk. Einheiten | Vorwoche | 2011 Total |
3DS | 70.159 | 58.837 | 1.905.601 |
PlayStation3 | 39.452 | 36.061 | 992.813 |
PSP | 28.533 | 25.129 | 1.505.253 |
Wii | 14.034 | 15.406 | 508.365 |
Xbox 360 | 3.897 | 1.295 | 84.756 |
NDSi LL | 2.991 | 2.869 | 303.269 |
Nintendo DSi | 2.351 | 2.234 | 262.763 |
PlayStation2 | 1.517 | 1.317 | 58.788 |
Nintendo DS Lite | 86 | 78 | 20.212 |
PSP go | 15 | 7 | 15.526 |
__________________________________________________
Anzeige




__________________________________________________