Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 10.01.11 - 16.01.11
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2011 Total (ab 03.01.11) |
| PlayStation3 | 33.190 | 59.612 | 92.802 |
| PSP | 29.806 | 28.757 | 58.563 |
| Wii | 21.291 | 56.547 | 77.838 |
| NDSi LL | 17.452 | 44.122 | 61.574 |
| Nintendo DSi | 13.416 | 38.486 | 51.902 |
| Xbox 360 | 2.636 | 3.859 | 6.495 |
| Nintendo DS Lite | 1.956 | 4.510 | 6.466 |
| PlayStation2 | 1.629 | 2.547 | 4.176 |
| PSP go | 1.208 | 4.084 | 5.292 |
(Quelle: MediaCreate, GameFront)