Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software und Hardware Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht.
Aktuelle Software-Verkaufszahlen
Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 20.12.10 - 26.12.10
Pos. | Vor- woche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) | Total |
1. | 1. | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | Capcom | 404.175 | 3.565.976 |
2. | NEU | AKB1/48: Idol to Koishitara... | PSP | Bandai Namco | 236.282 | 236.282 |
3. | 4. | Donkey Kong Country Returns | Wii | Nintendo | 214.518 | 530.818 |
4. | 5. | Pokemon Black & White | NDS | Nintendo | 164.950 | 4.909.161 |
5. | 7. | Wii Party | Wii | Nintendo | 162.135 | 1.573.959 |
6. | NEU | The 3rd Birthday | PSP | Square Enix | 140.476 | 140.476 |
7. | 8. | Mario Sports Mix | Wii | Nintendo | 136.295 | 435.829 |
8. | 3. | Inazuma Eleven 3 | NDS | Level 5 | 117.504 | 293.108 |
9. | 9. | Ninokuni: Shikkoku no Madoushi | PSP | Level 5 | 84.115 | 328.992 |
10. | 13. | Tongari Boushi to Mahou no Omise | NDS | Konami | 74.255 | 329.000 |
Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen
Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 20.12.10 - 26.12.10
Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2010 Total (ab 28.12.09) |
PSP | 177.691 | 162.558 | 2.778.394 |
Wii | 131.761 | 99.681 | 1.597.131 |
Nintendo DSi | 93.464 | 71.804 | 1.156.743 |
NDSi LL | 92.329 | 72.146 | 1.392.878 |
PlayStation3 | 64.228 | 49.515 | 1.502.214 |
Nintendo DS Lite | 5.790 | 4.227 | 219.656 |
PSP go | 5.380 | 1.949 | 75.586 |
Xbox 360 | 5.298 | 3.726 | 207.118 |
PlayStation2 | 2.604 | 2.188 | 83.439 |
(Quelle: GameFront u. Media Create)