Pos. | Vor- woche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) | Total |
1. | 1. | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | Capcom | 581.543 | 3.161.801 |
2. | NEU | Gundam Musou 3 | PS3 | Bandai Namco | 185.908 | 185.908 |
3. | NEU | Inazuma Eleven 3 | NDS | Level 5 | 175.604 | 175.604 |
4. | 3. | Donkey Kong Country Returns | Wii | Nintendo | 152.990 | 316.300 |
5. | 4. | Pokemon Black & White | NDS | Nintendo | 115.438 | 4.744.211 |
6. | NEU | Shining Hearts | PSP | Sega | 106.733 | 106.733 |
7. | 6. | Wii Party | Wii | Nintendo | 92.949 | 1.411.824 |
8. | 5. | Mario Sports Mix | Wii | Nintendo | 87.114 | 299.534 |
9. | 2. | Ninokuni: Shikkoku no Madoushi | PSP | Level 5 | 74.329 | 244.877 |
10. | 8. | Mario vs. Donkey Kong: Totsugeki! Mini-Land | NDS | Nintendo | 54.628 | 163.929 |

follow us on twitter!
Dienstag, 28. Dezember 2010
Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan
23.12.10 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 13.12.10 - 19.12.10 (Quelle: GameFront.de)