follow us on twitter!

Samstag, 27. November 2010

Wertungen der Japanischen Famitsu Xbox360

Hier sind neue Wertungen aus der japanischen Famitsu Xbox 360. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.

Karada de Kitaeru Atarashii Nou Tore (Xbox 360, Bandai Namco): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)
Gundam Musou 3 (Xbox 360, Bandai Namco): 8 / 9 / 8 / 9 - (34/40)
Crossboard 7 (Xbox 360, Konami): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)
Shaun White Skateboarding (Xbox 360, Ubisoft): 8 / 8 / 9 / 8 - (33/40)
Skate 3 (Xbox 360, EA): 6 / 6 / 7 / 7 - (26/40)
Sonic Free Riders (Xbox 360, Sega): 8 / 8 / 7 / 7 - (30/40)
Mushihimesama Futari Ver 1.5 (Xbox 360, Cave): 8 / 8 / 8 / 7 - (31/40)
Assassin's Creed Brotherhood (Xbox 360, Ubisoft): 9 / 8 / 9 / 8 - (34/40)
Call of Duty Black Ops (Xbox 360, Activision): 10 / 9 / 10 / 9 - (38/40)
Castlevania Lords of Shadow (Xbox 360, Konami): 8 / 8 / 8 / 7 - (31/40)
Dance Evolution (Xbox 360, Konami): 9 / 8 / 7 / 9 - (33/40)
Kinect Aninmals (Xbox 360, Microsoft): 7 / 6 / 8 / 6 - (27/40)
Kinect Sports (Xbox 360, Microsoft): 7 / 7 / 8 / 8 - (30/40)
Mafia II (Xbox 360, 2K Games): 7 / 8 / 7 / 7 - (29/40)
Need for Speed: Hot Pursuit (Xbox 360, EA): 8 / 8 / 8 / 8 - (32/40)

CLICK auf STARTSEITE!